
Supply List
Arise 2026-2027 PRINTABLE PDF SCHOOL SUPPLY LIST
| Item / Utiles | KINDERGARTEN | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpack/ Mochila (SIN ruedas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calculator / Calculadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crayons / Crayones | 24 count | 24 count | 24 count | 24 count | 24 count | 24 count |
| Dry Erase Cloth / Paño para pizarra de borrado en seco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dry Erase Markers / Borrador para marcador seco | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Erase - Pink Pearl / Goma borradora rectangular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Graph Paper / papel milimetrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Headphones / Audífonos intraurales/audífonos para usar con la tecnología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Notebook Spiral / Cuadernos, espiral 1 materia ancho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 per course / 1 por curso |
| Pencils - Sharpened / Lápices nº 2 (solo de madera) con punta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ruler / Regla (escala 1/8 y métrica) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scissors / Tijeras (Fiskars*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Small Dry Erase Board / Pizarra pequeña para rotuladores de borrado en seco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Watercolors / Acuarelas (Prang* o Crayola*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Item / Utiles | 6TH | 7TH | 8TH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpack/ Mochila (SIN ruedas) | 1 | 1 | 1 | |||
| Calculator / Calculadora | calculadora científica | calculadora científica | calculadora científica | |||
| Earbuds / auriculares intraurales | 1 | 1 | 1 | |||
| Graph Paper / papel milimetrado | 1 | 1 | 1 | |||
| Highlighters - yellow / Resaltadores - amarillio | ||||||
| Notebook Spiral / Cuadernos, espiral 1 materia ancho | 1 per course / 1 por curso | 1 per course / 1 por curso | 1 per course / 1 por curso | |||
| Pencils - Sharpened / Lápices nº 2 (solo de madera) con punta | 12 | 12 | 12 | |||
| Ruler / Regla (escala 1/8 y métrica) | 0 | 0 | 0 | |||
| Item / Utiles | 9TH | 10TH | 11TH | 12TH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack/ Mochila (SIN ruedas) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Calculator / Calculadora | calculadora gráfica | calculadora gráfica | calculadora gráfica | calculadora científica | |
| Earbuds / auriculares intraurales | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Graph Paper / papel milimetrado | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Highlighters - yellow / Resaltadores - amarillio | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Notebook Spiral / Cuadernos, espiral 1 materia ancho | 1 per course / 1 por curso | 1 per course / 1 por curso | 1 per course / 1 por curso | 1 per course / 1 por curso | |
| Pencils - Sharpened / Lápices nº 2 (solo de madera) con punta | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Ruler / Regla (escala 1/8 y métrica) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| wireless mouse / ratón inalámbrico | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* All students will need a quiet desk or similar workspace with all of their supplies at every residence that they use during school hours.
